Kraanenweerd

| Nummer | 0834 |
| Naam | Kraanenweerd |
| Type: | Multifunctioneel |
| Afmetingen | 16.80 x 4.20 x 1.37 |
| Bouwjaar | 1984 |
| Prijs | € 0 |
S O L D | V E R K O C H T
| Algemeen: | ||
| Gebouwd bij | Scheepswerf Grave B.V. | |
| Spantvorm | Platbodem, gelast | |
| Ballast | Ballasttanks voorin, zakjes grind verplaatsbaar | |
| Romp | Staal | |
| Dek | Staal, gecoat met 2 x anti slip | |
| Kajuitopbouw | Staal | |
| Ramen | Dubbelglas, aluminium, in rubber | |
| Masten | voormast en antennebeugel staal | |
| Doorvaarthoogte | 3.10, masten neer, elektr. vanuit brug | |
| Besturing | Hand, hydraulisch | |
| Roer | Enkelplaat, staal, met straalbuis | |
| Pompen | Dekwas- lenspomp combi | |
| Certificaten | RH tot 2028 | |
| Meetbrief | Aanwezig | |
| Ankerlier | Ketting 380V voor & achter, koppellieren | |
| 2 x bedienbaar vanuit de brug | ||
| Extra | 2 x Spudpaal, hydraulisch plm. 7m onder | |
| schip, telescopisch, kaapstanden achterdek | ||
| Duwsteven en sleepbeting, geen kraan meer | ||
| Droogdok | 2021, goed vlakrapport | |
| Motor: | ||
| Merk-type | John Deere - CCR2 | |
| Bouwjaar | 2012 | |
| Draaiuren | plm. 1.927 | |
| PK | 376 PK | |
| Cilinders | 6 | |
| Brandstof | Diesel | |
| Tankinhoud | ca. 1.400 liter | |
| Koeling | Kimkoeling | |
| Keerkoppeling | Twin disc MG-5091SC met hydropomp | |
| Schroef | 4 blads brons | |
| Boegschroef | 60 PK hydraulisch | |
| Smering | Vet, automatisch | |
| Snelheid | Kruis 13 KM/u - Full Speed 16 KM/u | |
| Verbruik | Kruis 15 l/u - Full Speed 70l/u | |
| Veiligheid: | ||
| Brandblusser | 6 | |
| Reddingboei | 3 | |
| Alarmering | Brand, bilge en motor | |
| Interieur: | |
| Stahoogte | Alles 2.02 meter, Machinekamer 1.38m |
| Betimmering | Mahonie hout en meubelplaat |
| Vloer | Hout en tapijt met RVS afwerking |
| Audio | TV-Radio-CD speler |
| Verwarming | Kabola C.V. diesel |
| Kooktoestel | 4 pits elektrisch, keramisch |
| Keukenapparatuur | Afzuigkap, vaatwasser, koffiezetter |
| en waterkoker | |
| Witgoed | Wasmachine |
| Koelkast | Ja met vriesvak |
| Slaapplaatsen | 1 x 2 persoonshut |
| Waterdruksysteem | Hydrofoor |
| Watertank | 2 x 600 liter, kunststof |
| Vuilwatertank | c.a. 300 liter, kunststof |
| Warmwater voorz. | Via de Kabola C.V. |
| Toilet | Op vuilwatertank |
| Douche | Ja met wastafel |
| Elektra: | |
| Spanning | 12-24-220-380V + walstroom |
| Accu's | 7 |
| Acculader | Mastervolt |
| Omvormer | Mastervolt |
| Dynamo | Op de hoofdmotor, 24V |
| Generatoren | 25 KVA Whisper 220/380 silent pack |
| Zonnepaneel | 4 |
| Navigatie: | AIS - Class A Oceansat |
| Marifoon | 2 x Simrad |
| Kompas | Simrad elektrisch > defect |
| Dieptemeter | Simrad |
| Radar | Racal Decca + Simrad jacht radar |
| GPS | Simrad |
| Plotter | 2 x Simrad |
| Auto Pilot | Simrad |
| Extra | Tachograaf |
| Verlichting | Navigatie & zoeklicht + werklichten rondom |
Prijs € 0
Meer informatie
Vul het onderstaande formulier volledig in. Binnen 24 uur nemen wij contact met u op. Mocht u binnen deze periode geen reactie van ons hebben gehad, neem dan telefonisch contact met ons op.