Vigilant

| Nummer | 0831 |
| Naam | Vigilant |
| Type: | V E R K O C H T - S O L D |
| Afmetingen | 13.65 x 5.00 x 0.75 |
| Bouwjaar | 2013 |
| Prijs | € |
V E R K O C H T - S O L D
| Algemeen: | |
| Gebouwd bij | Scheepswerf Dijkstra Harlingen |
| Spantvorm | V-bodem |
| Verplaatsing | plm. 19 GT - netto ton 6 |
| Romp | Aluminium |
| Dek | Aluminium |
| Kajuitopbouw | Aluminium |
| Ramen | In aluminium |
| Besturing | Hand en hydraulisch |
| Doorvaarthoogte | 6.10 > met gestreken mast 3.60m |
| Roer | Waterjet |
| Droogdok | 2024 |
| Pompen | 1 x dompelpomp |
| Extra | Sleepbeting |
| Certificaten | NSI14, 12 pers - 15 totaal |
| Zeebrief | |
| Motor: | |
| Merk-type | 2 x Iveco C13 |
| Bouwjaar | 2013, revisie 2022 |
| Draaiuren | c.a. 2.000 na revisie |
| PK | 2 x 500 PK |
| Cilinders | 6 |
| Brandstof | Diesel |
| Tankinhoud | 2 x 1.500 liter |
| Koeling | Buitenboord |
| Jets | 2 x Hamilton 364 |
| Snelheid | Cruise 22 - Full Speed 32 M/u |
| Verbruik | Cruise 150 - Full Speed 220 L/u |
| Bollard pull | 4 ton |
| Interieur: | |
| Stahoogte | Brug en vooronder 2.00 meter |
| Betimmering | Gestoffeerd |
| Vloer | Kunststof |
| Slaapplaatsen | Geen |
| Verwarming | Hete lucht, diesel |
| Toilet | Ja, buitenboord systeem |
| Isolatie | Brandwerend schuim |
| Navigatie: | AIS Furuno FA150 |
| Marifoon | Icom + 2 x Sailor |
| 2 x handmarifoon | |
| Radar | Furuno |
| Kompas | Satteliet Simrad |
| GPS | Furuno GP39/Navtex Furuno |
| Diepte meter | Furuno LS 4100 |
| Plotter | Raymarine 2023 |
| Verlichting | Navigatie en zoeklicht 2 x |
| Elektra: | |
| Spanning | 24-220V + walstroom |
| Accu's | 6 |
| Acculader | Mastervolt 24V 60A |
| Dynamo | Op de hoofdmotoren 2 x |
| Generator | Nanni 5000W 220V |
| Veiligheid: | Volgens S.I. |
| Extra | Humphree trim systeem |
Prijs €
Meer informatie
Vul het onderstaande formulier volledig in. Binnen 24 uur nemen wij contact met u op. Mocht u binnen deze periode geen reactie van ons hebben gehad, neem dan telefonisch contact met ons op.